Back to 2011 Results Home

2011 Women's Five Miler  

Age Divisions

All Women
Women 01-09
Women 10-14
Women 15-19
Women 20-24
Women 25-29
Women 30-34
Women 35-39
Women 40-44
Women 45-49
Women 50-54
Women 55-59
Women 60-64
Women 65-69
Women 70-74
Women 75+


Age Division: Women 35-39

Place Name Age Time Hometown
1 Michelle Holland 36 0:41:39 Anchorage, AK
2 Megan Whetten 35 0:48:56 Anchorage, AK
3 Kristen Hansen 39 0:50:06 Anchorage, AK
4 Robin Moffett 39 0:50:41 Eagle River, AK
5 Kelly Leggett 36 0:52:50 Germantown, TN
6 Cathy Opinsky 37 0:53:21 Anchorage, AK
7 Michelle Gillaspie 36 0:53:53 JBER, AK
8 Olissa Forsland 35 0:54:38 Thornton, CO
9 Imke Maring 36 0:54:47 anCHORAGE, AK
10 Heather Billsborough 38 0:55:26 Wasilla, AK
11 Jessica Kauffman 37 0:56:36 wasilla, AK
12 Krista Staff 35 0:57:03 Anchorage, AK
13 Heather Flint 38 0:57:33 Eagle River, AK
14 Brenda Ellis 38 0:58:58 JBER, AK
15 Stephanie Hansen 37 0:59:12 Palmer, AK
16 Jennifer Perry 38 0:59:52 Anchorage, AK
17 Sherilee Keopuhiwa 38 1:00:21 Anchorage, AK
18 Renae Bookman 36 1:01:10 Anchorage, AK
19 Jennifer Blake 36 1:01:33 Eagle River, AK
20 DEBORAH HENTGES 37 1:01:48 ANCHORAGE, AK
21 Shelly Finnegan-Spehar 39 1:03:33 Las Vegas, NV
22 Amanda Hatfield 36 1:09:01 Anchorage, AK
23 Devona CAIN 37 1:11:46 EAGLE RIVER, AK
24 Alison Willis 38 1:12:55 Anchorage, AK
25 Darci Drury 39 1:14:11 Kenai, AK
26 Brenda Johnson 39 1:16:30 Bridgewater, MA
27 Olga Molina 35 1:16:48 Atlanta, GA
28 Angie Dendy 38 1:16:55 Jber, AK
29 Stacey Clendenning 38 1:18:11 eagle river, AK
30 Irene Jordet 38 1:18:16 anchorage, AK
31 Erin Shaw 35 1:18:48
32 Jeanie Farley 37 1:20:06 Anchorage, AK
33 Laura Zamborsky 35 1:30:17 Anchorage, AK
34 Chrysti Leigh 35 1:32:29 Anchorage, AK
35 Jennifer Lombard 38 1:36:15 Anchorage, AK
36 Rosa Woodson 39 2:04:42 San Diego, CA